top of page

Beginner Treadmill Walking Only Workout

Each line is one workout. Complete 2-6 sessions per week.

3.0 mph @ 3% incline for 30 minutes

3.0 mph 3% incline 30 minutes

3.0 mph 3% incline 35 minutes

3.0 mph 3% incline 35 minutes

3.0 mph 3% incline 40 minutes

3.0 mph 3% incline 40 minutes

3.0 mph 3% incline 45 minutes

3.0 mph 3% incline 45 minutes

3.0 mph 3% incline 30 minutes

3.0 mph 4% incline 30 minutes

3.0 mph 4% incline 30 minutes

3.0 mph 4% incline 35 minutes

3.0mph 4% incline 35 minutes

3.0 mph 4% incline 40 minutes

3.0 mph 4% incline 40 minutes

3.0 mph 4% incline 45 minutes

3.0 mph 4% incline 45 minutes

3.0 mph 4% incline 30 minutes

3.0 mph 3% incline 30 minutes

3.1 mph 3% incline 30 minutes

3.1 mph 3% incline 30 minutes

3.1 mph 3% incline 35 minutes

3.1 mph 3% incline 35 minutes

3.1 mph 3% incline 40 minutes

3.1 mph 3% incline 40 minutes

3.1 mph 3% incline 45 minutes

3.1 mph 3% incline 5 minutes

3.1 mph 3% incline 30 minutes

3.1 mph 4% incline 30 minutes

3.1 mph 4% incline 30 minutes

3.1 mph 4% incline 35 minutes

3.1 mph 4% incline 35 minutes

3.1 mph 4% incline 40 minutes

3.1 mph 4% incline 40 minutes

3.1 mph 4% incline 45 minutes

3.1 mph 4% incline 45 minutes

3.1 mph 4% incline 35 minutes

3.1 mph 3% incline 30 minutes

3.2 mph 3% incline 30 minutes

3.2 mph 3% incline 30 minutes

3.2 mph 3% incline 35 minutes

3.2 mph 3% incline 35 minutes

3.2 mph 3% incline 40 minutes

3.2 mph 3% incline 40 minutes

3.2 mph 3% incline 45 minutes

3.2 mph 3% incline 45 minutes

3.2 mph 3% incline 30 minutes

3.2 mph 4% incline 30 minutes

3.2 mph 4% incline 35 minutes

3.2 mph 4% incline 35 minutes

3.2 mph 4% incline 40 minutes

3.2 mph 4% incline 40 minutes

3.2 mph 4% incline 45 minutes

3.2 mph 4% incline 45 minutes

3.1 mph 4% incline 45 minutes

3.1 mph 4% incline 30 minutes

3.1 mph 5% incline 30 minutes

3.1 mph 5% incline 30 minutes

3.1 mph 5% incline 35 minutes

3.1 mph 5% incline 35 minutes

3.1 mph 5% incline 40 minutes

3.1 mph 5% incline 40 minutes

3.1 mph 5% incline 45 minutes

3.1 mph 5% incline 45 minutes

3.1 mph 5% incline 30 minutes

3.1 mph 5% incline 30 minutes

3.2 mph 5% incline 30 minutes

3.2 mph 5% incline 35 minutes

3.2 mph 5% incline 35 minutes

3.2 mph 5% incline 40 minutes

3.2 mph 5% incline 45 minutes

3.2 mph 5% incline 45 minutes

3.2 mph 5% incline 30 minutes

3.2 mph 4% incline 30 minutes

3.3 mph 4% incline 30 minutes

bottom of page